⚠️Antes do passo a passo de como integrar o Chatzz e Monetizze, confira abaixo a tabela que detalha os campos obrigatórios para fazer a integração:
TABELA COM CAMPOS OBRIGATÓRIOS PARA INTEGRAÇÃO
Campo | Valor a ser mapeado |
Evento | venda.status |
Nome | comprador.nome |
Telefone* | comprador.telefone |
DDI | 55 |
1 - PASSO A PASSO PARA INTEGRAR O CHATZZ COM A MONETIZZE.
Passo 1 - No menu do Chatzz, clique em "Integrações".
Passo 2 - Clique em "+ Nova Integração".
Passo 3 - Insira os dados gerais para sua integração.
Determine um nome para sua integração e selecione "Outra" como plataforma de integração.
Passo 4 - Clique em "Continuar".
Passo 5 - Copie o link disponibilizado.
Será disponibilizado um link para você inserir na Monetizze. Copie este link, clicando em "Copiar".
Passo 6 - Acesse a Monetizze, clique em "Ferramentas" e, em seguida, em "Postback".
Passo 7 - Insira as informações necessárias para cadastrar o postback (webhook), sendo:
a) Selecionar o(s) produto(s).
b) URL: Insira o link copiado do Chatzz no passo 5.
c) Selecione os eventos.
Passo 8 - Clique em "Testar", em seguida feche a janela do teste de Postback.
Passo 9 - Clique em "Salvar"
Passo 10 - Volte para o Chatzz e clique em "Continuar".
Passo 12 - Defina os campos e valores a serem mapeados obrigatoriamente, sendo:
Campo | Valor a ser mapeado |
Evento | venda.status |
Nome | comprador.nome |
Telefone* | comprador.telefone |
DDI | 55 |
⚠️*Em telefone, além de adicionar o valor a ser mapeado, é necessário determinar o DDI (Discagem Direta Internacional), no caso do Brasil o DDI é 55.
O modelo de envio do telefone da Monetizze já inclui o DDD, então não é necessário adicionar.
Para adicionar mais campos, clique em "+ adicionar campos". Selecione o campo desejado e o valor a ser mapeado.
Exemplo: E-mail do cliente | Valor a ser mapeado - comprador.email
Para criar um campo personalizado, clique em "+Criar campo personalizado". Adicione o nome do campo e a descrição do campo. Em seguida clique em "Criar".
Quando finalizar a adição dos campos, clique em "Concluir".
Depois de seguir os passos acima, sua integração estará finalizada. Clique em "Fechar".
2 - COMO VISUALIZAR, EDITAR OU EXCLUIR A INTEGRAÇÃO CRIADA NO CHATZZ
Para visualizar sua integração criada no Chatzz, vá até "Integrações" e localize a integração criada.
Ao clicar nos três pontinhos da integração, aparecerão as opções de:
a) Visualizar: Clicando nessa opção, serão exibidos a estrutura de dados e o histórico dos eventos.
b) Editar: Altere o nome da integração e/ou a plataforma.
c) Mapeamento: Nesta opção, será possível visualizar os campos mapeados para a integração e também a opção de "Mapear Campos". Ao clicar nela, um novo mapeamento da integração pode ser realizado.
d) Excluir: Para exclusão de integração criada.
3 - NOTIFICAÇÃO DE CONVERSÃO
3.1 Configurando as notificações
As notificações de conversão são os eventos que a plataforma, no caso deste artigo a Monetizze, envia para você poder utilizar como gatilho para suas automações.
Para configurar esses eventos, que são os gatilhos, siga os passos abaixo:
Passo 1 - Em "Integrações", clique em "Notificações de conversão".
Passo 2 - Localize a integração e na coluna "Ações", clique no símbolo de lápis.
Passo 3 - Clique em "+ Novo evento".
Passo 4 - Insira o nome e a identificação do evento.
A identificação é como o evento será identificado no campo de evento mapeado, no caso da Monetizze o valor do evento mapeado é venda.status e a identificação do evento é uma das opções da planilha abaixo:
Código | Identificação do evento | Significado* |
1 | Aguardando pagamento | Quando uma transação está “Aguardando pagamento”, significa que um boleto já foi gerado, mas ainda não foi pago. Sendo assim, a plataforma aguarda o pagamento para confirmar a venda, de fato. |
2 | Finalizada |
|
3 | Cancelada | No status “Cancelada”, ficam todas as transações não finalizadas em seu checkout. Isso pode ocorrer por vários motivos:
Quando uma pessoa tenta realizar o pagamento do seu produto, via cartão de crédito e o saldo é insuficiente; Quando o cartão de crédito é inválido ou não aceita a compra por algum motivo; Quando a pessoa digita algum dado do cartão incorretamente; Quando a pessoa gera um boleto e ele vence sem que o pagamento seja realizado; Quando aquela venda é analisada pelo Gerenciamento de Risco e é inválida. |
4 | Devolvida | Aqui, ficam as vendas que foram estornadas pela autorização do produtor ou foi realizado o Chargeback. Em ambos os casos, a comissão é retirada do afiliado. |
5 | Bloqueada | As vendas bloqueadas, não são aplicadas atualmente. Se tratava de um bloqueio de uma ferramenta que a Monetizze anteriormente usava. Por isso, ficam localizadas as transações antigas, para que o histórico fique disponível para os produtores. |
6 | Completa | Se trata de uma compra que já foi processada pela plataforma e as comissões sobre o produto já foram devidamente distribuídas. Tanto para o produtor, quanto ao afiliado daquele produto – caso tenha algum. |
*As informações foram retiradas da Central de Ajuda da Monetizze. Link: https://help.monetizze.com.br/s/article/360049632431-Qual-o-significado-dos-status-das-transa%C3%A7%C3%B5es?language=pt_BR
⚠️Os critérios de identificação de evento e a descrição deles é particular de cada plataforma. Consulte sempre o Webhook da plataforma que deseja integrar com o Chatzz.
3.2 Configurando ações
Depois de criar o evento, é necessários configurar as ações deste evento.
Passo 1 - Clique em "Configurar ações".
Passo 2 - Clique em "+Nova ação".
Passo 3 - Selecione a(s) ação(ões).
a) Ações cumulativas
Permitem que você adicione mais que uma e todas elas serão executadas quando o evento configurado for disparado. As ações cumulativas são:
Adicionar etiqueta: para marcar o lead com uma etiqueta e facilitar a identificação.
Remover etiqueta: para retirar a etiqueta do lead.
Atualizar campo personalizado: para registrar informações do lead.
b) As ações de envio
São ações relacionadas ao envio de mensagens e que permite apenas selecionar uma entre as opções:
Enviar chatbot: Para disparar um fluxo
Mensagem personalizada: Para enviar uma mensagem personalizada, que deve ser digitada.
Enviar resposta rápida: Para selecionar uma resposta rápida para ser disparada.
⚠️Você só pode ter uma ação de disparo de mensagens por evento.
Passo 4 - Clique em "Salvar".
4 - LISTA DE PARÂMETROS
Campo | Tipo | Descrição |
chave_unica | String | Chave com a identificação do evento |
url_recuperacao | String |
|
postback_evento | Number | |
pix_url | String |
|
pix_imagem_qrcode | String |
|
pix_codigo_qrcode | String |
|
order_bump | Number | 0=Não, 1=Sim Valor padrão: Valores permitidos: |
codigo_venda | Number |
|
codigo_status | Number | |
ecommerce | Boolean | Valor padrão: |
venda | Object | Dados da venda |
codigo | Number |
|
plano | Number |
|
dataInicio | Datetime | ex.: 2022-11-24 15:09:40 |
dataFinalizada | Datetime | ex.: 2022-11-24 15:09:40 |
meioPagamento | String |
|
formaPagamento | String | |
garantiaRestante | Number |
|
status | String | |
valor | Decimal | Ex.: 9.99 |
quantidade | Number |
|
valorRecebido | Decimal | Ex.: 9.99 |
onebuyclick | Number |
|
venda_upsell | Number |
|
tipo_frete | Number | |
descr_tipo_frete | String | |
frete | Decimal | Ex.: 9.99 |
cupom | String |
|
src | String |
|
utm_source | String | Valor do SRC que foi enviado via parâmetro da URL de divulgação |
utm_medium | String | Valor do SRC que foi enviado via parâmetro da URL de divulgação |
utm_content | String | Valor do SRC que foi enviado via parâmetro da URL de divulgação |
utm_campaign | String | Valor do SRC que foi enviado via parâmetro da URL de divulgação |
linkBoleto | String |
|
linha_digitavel | String |
|
parcelas | Number |
|
transportadora | Object |
|
nome | String |
|
cnpj | String |
|
plano | Object |
|
codigo | Number |
|
referencia | String |
|
nome | String |
|
quantidade | Number |
|
produto | Object |
|
codigo | Number |
|
chave | String |
|
nome | String |
|
categoria | String | |
comprador | Object |
|
nome | String |
|
String |
| |
data_nascimento | Date | Ex.: 2022-11-24 |
cnpj_cpf | String |
|
telefone | String |
|
cep | String |
|
endereco | String |
|
numero | String |
|
complemento | String |
|
bairro | String |
|
cidade | String |
|
estado | String |
|
pais | String |
|
produtos | Object[] | Lista de produtos |
produto | Object | Dados do produto |
produto | String | Código do produto na Monetizze |
principal | Number | 0=Não, 1=Sim Valores permitidos: |
codPlano | String |
|
chave | String |
|
nome | String |
|
descricao | String |
|
plano | String |
|
planoNome | String |
|
cupom | String |
|
cupom_descricao | String |
|
valor | Decimal | Ex.: 9.99 |
quantidade | Number |
|
formato | Number | |
categoria | Number | |
membertizze | Number | |
sku | String |
|
tipoEvento | Object |
|
codigo | Number | |
descricao | String | |
tipoPostback | Object |
|
codigo | Number | |
descricao | String | |
cnpj_cpf | String |
|
nome | String |
|
String |
| |
comissoes | Object[] | Lista de comissões |
comissao | Object | Comissão |
refAfiliado | String |
|
nome | String |
|
String |
| |
tipo_comissao | String | |
valor | Decimal | Ex.: 9.99 |
porcentagem | Decimal | Ex.: 9.99 |
callcenter | Object |
|
id | String |
|
url | String |
|
venda_item_order_bump | Object[] | Lista de produtos |
produto | Object | Produto |
produto | Number |
|
codPlano | Number |
|
chave | String |
|
nome | String |
|
descricao | String |
|
plano | String |
|
planoNome | String |
|
cupom | String |
|
cupom_descricao | String |
|
valor | Decimal | Ex.: 9.99 |
principal | Number | 1=Sim, 0=Não Valores permitidos: |
quantidade | Number |
|
formato | Number | |
categoria | Number | |
membertizze | Number | |
rastreio | Object |
|
status | Number | |
descricao | String | |
codigo | String |
|
assinatura | Object |
|
codigo | Number |
|
status | String | |
data_assinatura | Datetime | ex.: 2022-11-24 15:09:40 |
parcela | Number |
|
ecommerce_dados | Object |
|
checkout | String |
|
tempo_expiracao | Number |
|
valor_frete | Number |
|
valor_soma_produtos | Number |
|
valor_desconto | Decimal | Ex.: 9.99 |
valor_total | Decimal | Ex.: 9.99 |
valor_acrescimo | Decimal | Ex.: 9.99 |
bloquear_dados_comprador | Boolean |
|
dados_comprador | Object |
|
nome | String |
|
cnpj_cpf | String |
|
celular | String |
|
data_nascimento | Date | ex.: 2022-11-24 |
exigir_cnpj_cpf | Boolean |
|
String |
| |
exigir_endereco_entrega | Boolean |
|
endereco_entrega | Object |
|
cep | String |
|
endereco | String |
|
numero | String |
|
complemento | String |
|
bairro | String |
|
cidade | String |
|
estado | String |
|
pais | String |
|
produtos | Object[] | Lista de dados |
produto | Object | Dados do produto |
nome | String |
|
preco | Decimal | Ex.: 9.99 |
quantidade | Number |
|
descricao | String |
|
sku | String |
|
identificador | Number |
|
venda | Number |
|
recuperacao_parcelada | Object |
|
codigo | Number |
|
status | String | |
data_recuperacao_parcelada | Datetime | ex.: 2022-11-24 15:09:40 |
parcela | Number |
|
json | String | String JSON com todas as outras chaves dos dados |
Campo | Tipo | Descrição |
chave_unica | String | Chave com a identificação do evento |
url_recuperacao | String |
|
postback_evento | Number | |
pix_url | String |
|
pix_imagem_qrcode | String |
|
pix_codigo_qrcode | String |
|
order_bump | Number | 0=Não, 1=Sim Valor padrão: Valores permitidos: |
codigo_venda | Number |
|
codigo_status | Number | |
ecommerce | Boolean | Valor padrão: |
venda | Object | Dados da venda |
codigo | Number |
|
plano | Number |
|
dataInicio | Datetime | ex.: 2022-11-24 15:09:40 |
dataFinalizada | Datetime | ex.: 2022-11-24 15:09:40 |
meioPagamento | String |
|
formaPagamento | String | |
garantiaRestante | Number |
|
status | String | |
valor | Decimal | Ex.: 9.99 |
quantidade | Number |
|
valorRecebido | Decimal | Ex.: 9.99 |
onebuyclick | Number |
|
venda_upsell | Number |
|
tipo_frete | Number | |
descr_tipo_frete | String | |
frete | Decimal | Ex.: 9.99 |
cupom | String |
|
src | String |
|
utm_source | String | Valor do SRC que foi enviado via parâmetro da URL de divulgação |
utm_medium | String | Valor do SRC que foi enviado via parâmetro da URL de divulgação |
utm_content | String | Valor do SRC que foi enviado via parâmetro da URL de divulgação |
utm_campaign | String | Valor do SRC que foi enviado via parâmetro da URL de divulgação |
linkBoleto | String |
|
linha_digitavel | String |
|
parcelas | Number |
|
transportadora | Object |
|
nome | String |
|
cnpj | String |
|
plano | Object |
|
codigo | Number |
|
referencia | String |
|
nome | String |
|
quantidade | Number |
|
produto | Object |
|
codigo | Number |
|
chave | String |
|
nome | String |
|
categoria | String | |
comprador | Object |
|
nome | String |
|
String |
| |
data_nascimento | Date | Ex.: 2022-11-24 |
cnpj_cpf | String |
|
telefone | String |
|
cep | String |
|
endereco | String |
|
numero | String |
|
complemento | String |
|
bairro | String |
|
cidade | String |
|
estado | String |
|
pais | String |
|
produtos | Object[] | Lista de produtos |
produto | Object | Dados do produto |
produto | String | Código do produto na Monetizze |
principal | Number | 0=Não, 1=Sim Valores permitidos: |
codPlano | String |
|
chave | String |
|
nome | String |
|
descricao | String |
|
plano | String |
|
planoNome | String |
|
cupom | String |
|
cupom_descricao | String |
|
valor | Decimal | Ex.: 9.99 |
quantidade | Number |
|
formato | Number | |
categoria | Number | |
membertizze | Number | |
sku | String |
|
tipoEvento | Object |
|
codigo | Number | |
descricao | String | |
tipoPostback | Object |
|
codigo | Number | |
descricao | String | |
cnpj_cpf | String |
|
nome | String |
|
String |
| |
comissoes | Object[] | Lista de comissões |
comissao | Object | Comissão |
refAfiliado | String |
|
nome | String |
|
String |
| |
tipo_comissao | String | |
valor | Decimal | Ex.: 9.99 |
porcentagem | Decimal | Ex.: 9.99 |
callcenter | Object |
|
id | String |
|
url | String |
|
venda_item_order_bump | Object[] | Lista de produtos |
produto | Object | Produto |
produto | Number |
|
codPlano | Number |
|
chave | String |
|
nome | String |
|
descricao | String |
|
plano | String |
|
planoNome | String |
|
cupom | String |
|
cupom_descricao | String |
|
valor | Decimal | Ex.: 9.99 |
principal | Number | 1=Sim, 0=Não Valores permitidos: |
quantidade | Number |
|
formato | Number | |
categoria | Number | |
membertizze | Number | |
rastreio | Object |
|
status | Number | |
descricao | String | |
codigo | String |
|
assinatura | Object |
|
codigo | Number |
|
status | String | |
data_assinatura | Datetime | ex.: 2022-11-24 15:09:40 |
parcela | Number |
|
ecommerce_dados | Object |
|
checkout | String |
|
tempo_expiracao | Number |
|
valor_frete | Number |
|
valor_soma_produtos | Number |
|
valor_desconto | Decimal | Ex.: 9.99 |
valor_total | Decimal | Ex.: 9.99 |
valor_acrescimo | Decimal | Ex.: 9.99 |
bloquear_dados_comprador | Boolean |
|
dados_comprador | Object |
|
nome | String |
|
cnpj_cpf | String |
|
celular | String |
|
data_nascimento | Date | ex.: 2022-11-24 |
exigir_cnpj_cpf | Boolean |
|
String |
| |
exigir_endereco_entrega | Boolean |
|
endereco_entrega | Object |
|
cep | String |
|
endereco | String |
|
numero | String |
|
complemento | String |
|
bairro | String |
|
cidade | String |
|
estado | String |
|
pais | String |
|
produtos | Object[] | Lista de dados |
produto | Object | Dados do produto |
nome | String |
|
preco | Decimal | Ex.: 9.99 |
quantidade | Number |
|
descricao | String |
|
sku | String |
|
identificador | Number |
|
venda | Number |
|
recuperacao_parcelada | Object |
|
codigo | Number |
|
status | String | |
data_recuperacao_parcelada | Datetime | ex.: 2022-11-24 15:09:40 |
parcela | Number |
|
json | String | String JSON com todas as outras chaves dos dados |