⚠️Antes do passo a passo de como integrar o Eduzz e Hotmart, confira abaixo as tabelas que detalham os campos obrigatórios para fazer a integração:
TABELA COM CAMPOS OBRIGATÓRIOS PARA INTEGRAÇÃO PARA EVENTO "FATURA"
Campo | Valor a ser mapeado |
Evento | event_name |
Nome | cus_cel |
Telefone* | cus_name |
TABELA COM CAMPOS OBRIGATÓRIOS PARA INTEGRAÇÃO PARA EVENTO "CARRINHO ABANDONADO"
Campo | Valor a ser mapeado |
Evento | event_name: cart_abondonment |
Nome | cus_cel |
Telefone* | cus_name |
1 - PASSO A PASSO PARA INTEGRAR O CHATZZ COM A HOTMART
Passo 1 - No menu do Chatzz, clique em "Integrações".
Passo 2 - Clique em "+ Nova Integração".
Passo 3 - Insira os dados gerais para sua integração.
Determine um nome para sua integração e selecione a Eduzz como plataforma de integração.
Passo 4 - Clique em "Continuar".
Passo 5 - Copie o link disponibilizado.
Será disponibilizado um link para você inserir na Eduzz. Copie este link, clicando em "Copiar".
Passo 6 - Faça o login da Eduzz e no menu da lateral esquerda, encontre a área de "Avançados" e clique em "Webhooks".
Passo 7 - Clique em "+ Novo webhook".
Passo 8 - Insira as informações necessárias para cadastrar o webhook, sendo:
Nome da configuração: Dê um nome para o Webhook.
Tipo (evento): Selecione entre "Fatura" ou "Abandono de carrinho".
🚨Segundo as informações disponíveis na documentação dos campos do webhook da Eduzz, fatura é enviado toda vez que um contrato ou uma fatura for atualizado. Já o abandono de carrinho é enviado toda vez que um carrinho abandonado for identificado.
Para conferir essas informações, acesse a documentação de Webhook da Eduzz, clicando aqui.
Selecione o produto: Selecione entre todos os produtos ou escolha um produto listado.
Formato de envio: Selecione JSON
URL para envio de dados: Insira o link copiado do Chatzz no passo 5.
Passo 9 - Clique em "Validar URL".
Aguarde a confirmação da integração.
Passo 11 - Volte para o Chatzz e clique em "Continuar".
Passo 12 - Defina os campos e valores a serem mapeados obrigatoriamente, sendo:
a) MAPEAMENTO PARA TIPO DE EVENTO "FATURA".
Se no passo 8 deste artigo, você selecionou o tipo de evento "Fatura", os campos OBRIGATÓRIOS a serem mapeados no Chatzz são:
Campo | Valor a ser mapeado |
Evento | event_name |
Nome | cus_name |
Telefone* | cus_cel |
b) MAPEAMENTO PARA TIPO DE EVENTO "ABANDONO DE CARRINHO".
Se no passo 8 deste artigo, você selecionou o tipo de evento "Abandono de carrinho", os campos OBRIGATÓRIOS a serem mapeados no Chatzz são:
Campo | Valor a ser mapeado |
Evento | event_name: cart_abondonment |
Nome | cus_name |
Telefone* | cus_cel |
⚠️*Em telefone, além de adicionar o valor a ser mapeado, é necessário determinar o DDI (Discagem Direta Internacional), no caso do Brasil o DDI é 55.
Para adicionar mais campos, clique em "+ adicionar campos". Selecione o campo desejado e o valor a ser mapeado.
Exemplo: Campo - E-mail | Valor a ser mapeado - student_email
Para criar um campo personalizado, clique em "+Criar campo personalizado". Adicione o nome do campo e a descrição do campo. Em seguida clique em "Criar".
Exemplo: Campo - Nome do produto | Valor a ser mapeado - product_name
Quando finalizar a adição dos campos, clique em "Concluir".
Depois de seguir os passos acima, sua integração estará finalizada. Clique em "Fechar".
2 - COMO VISUALIZAR, EDITAR OU EXCLUIR A INTEGRAÇÃO CRIADA NO CHATZZ
Para visualizar sua integração criada no Chatzz, vá até "Integrações" e localize a integração criada.
Ao clicar nos três pontinhos da integração, aparecerão as opções de:
a) Visualizar: Ao clicar nessa opção, serão exibidos a estrutura de dados e o histórico dos eventos.
b) Editar: Altere o nome da integração e/ou a plataforma.
c) Mapeamento: Nesta opção, será possível visualizar os campos mapeados para a integração e também a opção de "Mapear Campos". Ao clicar nela, um novo mapeamento da integração pode ser realizado.
d) Excluir: Para exclusão de integração criada.
3 - NOTIFICAÇÃO DE CONVERSÃO
3.1 Configurando as notificações
As notificações de conversão são os eventos que a plataforma, no caso deste artigo a Eduzz, envia para você poder utilizar como gatilho para suas automações.
Para configurar esses eventos, que são os gatilhos, siga os passos abaixo:
Passo 1 - Em "Integrações", clique em "Notificações de conversão".
Passo 2 - Localize a integração e na coluna "Ações", clique no símbolo de lápis.
Passo 3 - Clique em "+ Novo evento".
Passo 4 - Insira o nome e a identificação do evento.
A identificação é como o evento será identificado no campo de evento mapeado, no caso da Eduzz o valor do evento mapeado é event_name e a identificação do evento é uma das opções da planilha abaixo:
A) EVENTO TIPO FATURA
Identificação do evento | Descrição | Tipo de evento |
invoice_open | Quando uma fatura é aberta (boleto é gerado ou uma nova transação de contrato é gerada) | Fatura |
invoice_processing | Fatura Está em processamento | Fatura |
invoice_paid | Fatura está paga | Fatura |
invoice_canceled | Fatura está cancelada | Fatura |
invoice_waiting_documents | Fatura está aguardando os documentos para processo de reembolso | Fatura |
invoice_waiting_refund | Reembolso foi aprovado e a fatura está agurdando ser reembolsada | Fatura |
invoice_refunded | Fatura foi reembolsada | Fatura |
invoice_analysing | Fatura está em análise | Fatura |
invoice_duplicated | Fatura foi identificada como duplicada e foi cancelada | Fatura |
invoice_expired | Data de pagamento da fatura expirou | Fatura |
invoice_recovering | Fatura entrou em recuperação de Vendas | Fatura |
invoice_trial | Fatura entrou em modo de trial | Fatura |
invoice_deleted | Fatura foi excluída, contatar time de Suporte | Fatura |
invoice_waiting_payment | Fatura está aguardando pagamento | Fatura |
invoice_refused | Cartão de crédito recusado no meio de pagamento | Fatura |
invoice_overdue | Fatura expirou | Fatura |
invoice_scheduled | Fatura está agendada para alguma data específica | Fatura |
invoice_negociated | Fatura entrou em disputa pelo cliente | Fatura |
contract_up_to_date | Enviado quando o contrato está em dia (foi pago e processado corretamente no último pagamento) | Fatura |
contract_waiting_payment | Contrato está aguardando o pagamento da parcela atual | Fatura |
contract_suspended | Contrato foi suspenso pela Eduzz ou produtor | Fatura |
contract_canceled | Contrato foi cancelado pela Eduzz ou produtor | Fatura |
contract_delayed | Contrato será processado no futuro | Fatura |
contract_finished | Contrato encerrado | Fatura |
contract_trial | Contrato entrou em modo trial | Fatura |
contract_overdue | Contrato entrou em atraso | Fatura |
contract_free | Contrato é gratuito | Fatura |
aff_cod | Id do afiliado | Alteração do status da Fatura |
aff_document_number | Documento do afiliado | Alteração do status da Fatura |
aff_email | E-mail do afiliado | Alteração do status da Fatura |
aff_name | Nome do afiliado | Alteração do status da Fatura |
aff_value | Valor da comissão do afiliado | Alteração do status da Fatura |
billet_url | Página com a chave gerada para o produto | Alteração do status da Fatura |
cus_address | Endereço do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_address_city | Cidade do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_address_comp | Complemento do endereço do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_address_country | País do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_address_district | Bairro do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_address_number | Numero do endereço do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_address_state | Estado do clieente | Alteração do status da Fatura |
cus_address_zip_code | CEP do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_cel | Celular do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_tel | Telefone do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_tel2 | Segundo telefone do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_cod | Id do cliente na Eduzz | Alteração do status da Fatura |
cus_email | E-mail do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_name | Nome do cliente | Alteração do status da Fatura |
cus_taxnumber | Documento do cliente | Alteração do status da Fatura |
eduzz_value | Taxa cobrada pela Eduzz | Alteração do status da Fatura |
page_checkout_url | URL do Checkout | Alteração do status da Fatura |
pro_document_number | Documento do produtor | Alteração do status da Fatura |
pro_email | E-mail do produtor | Alteração do status da Fatura |
pro_name | Nome do produtor | Alteração do status da Fatura |
pro_value | Valor da comissão do produtor | Alteração do status da Fatura |
origin_secret | Token de segurança do webhook | Alteração do status da Fatura |
cop_value | Valor da comissão do coprodutor | Alteração do status da Fatura |
partner_cod | Id do parceiro do primeiro Item | Alteração do status da Fatura |
other_values | Taxas adicionais | Alteração do status da Fatura |
product_cod | ID do produto | Alteração do status da Fatura |
product_name | Nome do produto | Alteração do status da Fatura |
product_refund | Prazo em dias para reembolso do produto | Alteração do status da Fatura |
product_parent_cod | ID do produto pai (apenas para variações) | Alteração do status da Fatura |
discount_coupon_code | Código do Cupom de Desconto utilizado (ou Vazio caso não utilizou) | Alteração do status da Fatura |
trans_bankslip | Url para acesso ao boleto caso seja um pagamento via boleto | Alteração do status da Fatura |
recurrence_cod | Id do contrato | Alteração do status da Fatura |
type | Tipo da integração (invoice, contract ou abandonment) | Alteração do status da Fatura |
recurrence_count | Quantidade de cobranças já realizadas | Alteração do status da Fatura |
recurrence_interval | Intervalo da recorrencia | Alteração do status da Fatura |
recurrence_interval_type | Tipo de intervalo (Caso o campo recurrence_interval seja 1 e o campo atual for ‘month’, significa que a cobrança é feita 1 vez ao mês, valores possíveis: day (Cobrança diária), month (Mensal), Year (Anual) | Alteração do status da Fatura |
recurrence_first_payment | Informa ao cliente se aquele contrato é o evento de criação do contrato (primeiro pagamento) | Alteração do status da Fatura |
recurrence_plan | Nome do plano da recorrencia | Alteração do status da Fatura |
recurrence_startdate | Data de inicio da cobrança | Alteração do status da Fatura |
recurrence_status | Id do Status do contrato caso seja recorrência | Alteração do status da Fatura |
recurrence_status_name | Nome do status do contrato | Alteração do status da Fatura |
recurrence_type | Indica se é a assinatura 2.0 | Alteração do status da Fatura |
recurrence_canceled_at | Caso a assinatura esteja cancelada indica a data de cancelamento | Alteração do status da Fatura |
recurrence_finishes_at | Data final do contrato | Alteração do status da Fatura |
recurrence_is_infinite | O contrato é infinito? | Alteração do status da Fatura |
sku_reference | Referência externa | Alteração do status da Fatura |
refund_date | Caso a fatura esteja reembolsada informada a data | Alteração do status da Fatura |
student_cod | Código do aluno | Alteração do status da Fatura |
student_taxnumber | Documento do aluno | Alteração do status da Fatura |
student_name | Nome do aluno | Alteração do status da Fatura |
student_email | E-mail do aluno | Alteração do status da Fatura |
pro_cod | Id do Produtor | Alteração do status da Fatura |
student_tel | Telefone do aluno | Alteração do status da Fatura |
notification_url | Url de postback caso existente | Alteração do status da Fatura |
student_tel2 | Segundo telefone do aluno | Alteração do status da Fatura |
student_cel | Celular do aluno | Alteração do status da Fatura |
tracker_trk | Parâmetro genérico 1 | Alteração do status da Fatura |
tracker_trk2 | Parâmetro genérico 2 | Alteração do status da Fatura |
tracker_trk3 | Parâmetro genérico 3 | Alteração do status da Fatura |
tracker_utm_campaign | UTM Campaing | Alteração do status da Fatura |
tracker_utm_content | UTM Content | Alteração do status da Fatura |
tracker_utm_medium | UTM Medium | Alteração do status da Fatura |
tracker_utm_source | UTM Source | Alteração do status da Fatura |
trans_barcode | codigo de barra do boleto | Alteração do status da Fatura |
trans_cod | Id da fatura | Alteração do status da Fatura |
event_name | Nom do evento que foi enviado (cart_abandonment) | Alteração do status da Fatura |
trans_createdate | Data de criação da fatura | Alteração do status da Fatura |
trans_createtime | Hora de criação da fatura | Alteração do status da Fatura |
trans_currency | Moeda utilizada na transação | Alteração do status da Fatura |
trans_duedate | Data limite para o pagamento da fatura | Alteração do status da Fatura |
trans_duetime | Horario limite para o pagamento da fatura | Alteração do status da Fatura |
trans_key | Chave da transação gerada pelo checkout na geração de fatura | Alteração do status da Fatura |
trans_orderid | ID da Ordem | Alteração do status da Fatura |
trans_paid | Valor pago | Alteração do status da Fatura |
trans_paiddate | Data ddo pagamento | Alteração do status da Fatura |
trans_paidtime | Hora de pagamento | Alteração do status da Fatura |
trans_paymentmethod | Forma de pagamento | Alteração do status da Fatura |
trans_recovered | Fatura foi recuperada | Alteração do status da Fatura |
trans_recovery_url | Link de recuperação | Alteração do status da Fatura |
trans_status | Status da fatura | Alteração do status da Fatura |
trans_value | Valor da venda | Alteração do status da Fatura |
trans_items | Array contendo os itens da fatura como descrito abaixo | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_id] | Id do item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_name] | Nome do item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_value] | Valor do item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_coupon_code] | Código do cupom que foi aplicado no item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_coupon_value] | Valor descontado do cupom no item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_product_id] | ID do produtor do item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_product_name] | Nome atual do produto do item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_product_refund] | Prazo em dias para reembolso do produto do item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_product_sku_reference] | Referência externa do produto do item | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_product_partner_cod] | Caso seja um produto de parceiro, contém o código dele | Alteração do status da Fatura |
trans_items[][item_product_chargetype] | Tipo da cobrança do produto | Alteração do status da Fatura |
trans_items_quantity | Quantidade de itens da venda | Alteração do status da Fatura |
trans_job_id | Id Ordem do serviço (Job) | Alteração do status da Fatura |
trans_job_status | Id Status da ordem do serviço (Job) | Alteração do status da Fatura |
api_key | Token antigo segurança do produtor ou afiliado apenas para motivos de referência (será descontinuado em breve) | Alteração do status da Fatura |
B) EVENTO TIPO CARRINHO ABANDONADO
Identificação do evento | Descrição |
cart_abandonment | Toda vez que um cliente preenche os dados no checkout e abandono a compra |
identifier | Id do lead na Eduzz |
cartAccessedAt | Data em que o cliente abriu o carrinho |
producerId | Id do produtor |
product.id | Id do produto |
product.title | Nome do produto |
campaign.id | Id da campanha |
campaign.title | Chave da campanha |
affiliate.id | Id do affiliado |
affiliate.name | Nome do affiliado |
customer.name | Nome do comprador |
customer.email | E-mail do comprador |
customer.phone | Telefone do comprador |
event_name | Nome do evento que foi enviado (cart_abandonment) |
⚠️Os critérios de identificação de evento e a descrição deles é particular de cada plataforma. Consulte sempre o Webhook da plataforma que deseja integrar com o Chatzz.
3.2 Configurando as ações
Depois de criar o evento, é necessários configurar as ações deste evento.
Passo 1 - Clique em "Configurar ações".
Passo 2 - Clique em "+Nova ação".
Passo 3 - Selecione a(s) ação(ões).
a) Ações cumulativas
Permitem que você adicione mais que uma e todas elas serão executadas quando o evento configurado for disparado. As ações cumulativas são:
Adicionar etiqueta: para marcar o lead com uma etiqueta e facilitar a identificação.
Remover etiqueta: para retirar a etiqueta do lead.
Atualizar campo personalizado: para registrar informações do lead.
b) As ações de envio
São ações relacionadas ao envio de mensagens e que permite apenas selecionar uma entre as opções:
Enviar chatbot: Para disparar um fluxo
Mensagem personalizada: Para enviar uma mensagem personalizada, que deve ser digitada.
Enviar resposta rápida: Para selecionar uma resposta rápida para ser disparada.
⚠️Você só pode ter uma ação de disparo de mensagens por evento.
Passo 4 - Clique em "Salvar".